| 项目 | 批量 | 样品 | 
        
            | 最大层数 | 32L | 60L | 
        
            | 板厚 | 6mm | 14mm | 
        
            | 板厚公差 | 10.00% | 8.00% | 
        
            | 翘曲度 | 0.75% | 0.30% | 
        
            | 内层最小线宽/间距 | 3mil/3mil | 2.5mil/2.5mil | 
        
            | 内层最大完成铜厚 | 6OZ | 28OZ | 
        
            | 内层线宽精度 | ±1mil(1OZ基铜) | ±0.6mil(1OZ基铜) | 
        
            | 外层完成铜厚 | 12OZ | 28OZ | 
        
            | 外层最小线宽/间距 | 4mil/4mil | 3mil/3mil | 
        
            | 外层线宽精度 | ±1.5mil(1OZ基铜) | ±1mil(1OZ基铜) | 
        
            | 最小阻焊桥 | 6mil(1OZ基铜) | 4mil(1OZ基铜) | 
        
            | BGA最小Pitch | 0.4mm | 0.35mm | 
        
            | 最小机械钻孔 | 0.2mm | 0.15mm | 
        
            | 最小激光钻孔 | 4mil | 3mil | 
        
            | 多次压合盲埋孔板 | 4 阶 HDI | 任意阶 HDI | 
        
            | 孔径公差 | ±2mil(PTH) | ±1.5mil(PTH) | 
        
            | ±1.5mil(NPTH) | ±1mil(NPTH) | 
        
            | 孔位公差 | ±3mil | ±2mil | 
        
            | 最小孔壁间距 | 10mil | 6mil | 
        
            | 通孔纵横比 | 12 : 1 | 30 : 1 | 
        
            | 机械盲孔纵横比 | 0.8 : 1 | 1 : 1 | 
        
            | 激光盲孔纵横比 | 0.8 : 1 | 1 : 1 | 
        
            | 背钻Stub | ≤16mil | ≤10mil | 
        
            | 控深深度精度 | ±4mil | ±2mil | 
        
            | 最小成品尺寸 | 30*30mm | 2*2mm | 
        
            | 最大成品尺寸 | 1650*700mm | 2300*1200mm | 
        
            | 外形尺寸精度(边到边) | ±4mil | ±2mil | 
        
            | 铣槽槽孔最小公差 | ±4mil | ±2mil | 
        
            | 阻抗公差 | ±10% | ±7% | 
        
            | 无源互调 | PIM | ≤-110dbm | ≤-115dbm | 
        
            | 信号质量 | 幅度/相位 | 幅度≤0.5db,相位≤12° | 幅度≤0.4db,相位≤10° | 
        
            | 材料 | FR-4 | 联茂:IT-180A、IT158;台耀:TU-752、TU-768;生益S1000-2、S1141 ;南亚:NP-170、NY2150;台光:EM-825、EM-827;宏仁:GA-170;建滔:KB-6165F、KB-6167F: | 
        
            | 高速 | 联茂: IT-150DA ;台耀: TU-872 、 TU-662 ; Isola : FR408HR 、 IS410 、 FR406 、 GETEK 、 PCL-370HR ; Nelco : N4000-13 、 N4000-13EP 、 N4000-13SI 、 N4000-13EP SI ;松下 :R-5785N ( Megtron7 )、 R-5775K ( Megtron6 )、 R-5725 ( Megtron4 ) | 
        
            | 高频 | Rogers : RO4350B 、 RO4003C 、 RO4730JXR/G3 、 RO4533 、 RO4725 、 RO4835 、 RO3003 、 RO3010 、 RO5880 、 RO3210 、 RT6002 、 RT6006 、 RT6010 、 TMM 系列; | 
        
            | Arlon:25FR、25N、85N/55N/33N、AD255、AD300C; | 
        
            | 中英科技:ZYF265C、ZYF300CA-P、ZYF220D; | 
        
            | 生益科技:GF255/GF300; | 
        
            | Rogers系列、Taconic系列、Arlon系列、Nelco系列、泰州旺灵F4BK、TP系列 | 
        
            | 混压 | Rogers、Taconic、Arlon、Nelco、台耀、松下与FR-4混压;高频高速与FR4混压 | 
        
            | 产品类型 | FR4 高多层板、高频板、微波板、天线板、 5G 天线、功放板、 25G 高速板、 56G 高速板、 100G 高速板、高速背板、服务器、汽车板、 77G 防撞雷达、气象雷达、相控阵雷达、毫米波雷达、物联网、高阶 HDI 、多层埋盲孔、埋电容、埋电阻、厚铜板、混压板、阶梯槽、光电板、光模块、空腔、元件内置、埋置元器件 | 
        
            | 表面处理 | 电镀铜镍金、沉金、镀硬金(有 / 无镍)、镀金手指、无铅喷锡、 OSP 、化学镍钯金、镀软金(有 / 无镍)、沉银、沉锡、 ENIG+OSP 、 ENIG+G/F 、全板镀金 +G/F 、沉银 +G/F 、沉锡 +G/F |